Input | Output | Notes |
[b]Ce texte est en gras[/b] | Ce texte est en gras | |
[i]Ce texte est en italique[/i] | Ce texte est en italique | |
[u]Ce texte est souligné[/u] | Ce texte est souligné | |
[s]Ce texte est barré[/s] | Ce texte est barré | |
[url]http://www.example.com/[/url] | http://www.example.com/ | Les URL seront automatiquement liées si le protocole approprié est inclus (les protocoles valides sont http, https, ftp, news, irc, ircs et irc6). |
[url=http://www.example.com/]Exemple.com[/url] | Exemple.com | |
[email]example@exemple.com[/email] | example@exemple.com | |
[email=example@example.com]E-mail Me![/email] | Envoyez moi un email ! | Un objet peut être inclus en ajoutant ?subject=Objet ici après l'adresse e-mail. |
[quote]Le texte cité sera ici[/quote] | Citation :Le texte cité sera ici |
|
[quote='Admin' pid='1' dateline='946684800']Le texte cité sera ici[/quote] | (01-01-2000, 12:00 AM)Admin a écrit : Le texte cité sera ici |
Ce format est utilisé pour citer des messages. pid renvoie à un article, dateline est un horodatage UNIX. |
[code]Texte avec mise en forme préservée[/code] | Code: Texte avec mise en forme préservée |
|
[php]<?php echo "Hello world!";?>[/php] | PHP Code: <?php echo "Hello world!";?> |
|
[img]https://secure.php.net/images/php.gif[/img] | ![]() |
|
[img=50x50]https://secure.php.net/images/php.gif[/img] | ![]() |
Format is width x height |
[color=red]Ce texte est en rouge[/color] | Ce texte est en rouge | Peut utiliser soit un nom de couleur CSS ou un code HEXA. |
[size=large]Ce tesxte est grand[/size] | Ce texte est grand | Valeurs acceptées : xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large |
[size=30]Ce texte mesure 30 pixels[/size] | Ce texte mesure 30 pixels | Accepte un nombre de 1 à 50 |
[font=Impact]Cette police est Impact[/font] | Cette police est Impact | La police doit être installée sur votre ordinateur |
[align=center]Ceci est centré[/align] | Ceci est centré |
Valeurs acceptées : left, center, right, justify |
[list] [*]Élément de liste #1 [*]Élément de liste #2 [*]Élément de liste #3 [/list] |
|
|
[list=1] [*]Élément de liste #1 [*]Élément de liste #2 [*]Élément de liste #3 [/list] |
|
1 peut être utilisé pour une liste numérotée, a pour une liste alphabétique, i pour une liste de chiffres romains. |
Une ligne qui[hr]sépare | Une ligne qui sépare |
|
[video=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ[/video] | Actuellement accepte Dailymotion, Facebook, LiveLeak, Metacafe, Mixer, MySpace TV, Twitch, Vimeo, Yahoo Videos et YouTube. |